Monitor Dell SE2219H LED 21.5″ Full HD HDMI SE2219H
Monitor Dell SE2219H LED 21.5″ Full HD HDMI SE2219H
Características
- Diagonal de la pantalla: 54,6 cm (21.5″)
- Tipo HD: Full HD
- Resolución: 1920 x 1080 Pixeles
- Nvidia G-Sync:

- AMD FreeSync:

- Tiempo de respuesta: 8 ms
- Velocidad de actualización: 60 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Altavoces incorporados:

- Color del producto: Negro
| Detalles técnicos | |
| Stand incluido | |
| Sustainability certificates | RoHS,ENERGY STAR |
| Exhibición | |
| Tamaño de pixel | 0.24795 x 0.24795 mm |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tamaño visible, vertical | 26.8 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 54.6 cm |
| Tamaño de pantalla | 54.6 cm (21.5″) |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| HDCP | |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo HD | Full HD |
| Densidad del pixel | 102 ppi |
| Gama de colores | 72% |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 5 ms |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | |
| Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto DVI | |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Built-in USB hub | |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 488.9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 385.2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 152.8 mm |
| Peso (sin base) | 2.67 kg |
| Altura (sin base) | 29.5 cm |
| Ancho (sin base) | 48.9 cm |
| Profundidad (sin base) | 4.64 cm |
| Peso (con soporte) | 3.19 kg |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 17 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 15.95 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Clase de eficiencia de energía | A+ |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Consumo de energía anual | 22 kWh |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Consumo de energía (max) | 20 W |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Altitud no operativa | 5000 – 12192 m |
| Proyector | |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Vídeo | |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080i,1080p |
| Compatibilidad 3D | |
| Empaquetado | |
| Peso del paquete | 4.8 kg |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Seguridad | |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ergonomía | |
| Ranura para cable de seguridad | |
| Ajustes de altura | |
| Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
| VESA mounting | |
| Inclinable | |
| Contenido del embalaje | |
| Manual de usuario | |
| Diseño | |
| Indicadores LED | Corriente |
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color de pies | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 56 – 76 Hz |
