Intel Core i5-9400F 6-Core 2.90 BX80684I59400F I5-9400BOX
Intel Core i5-9400F 6-Core 2.90 BX80684I59400F I5-9400BOX
- 6 núcleos y 6 hilos
- Velocidad de reloj de 2,9 GHz
- Frecuencia turbo máxima de 4,1 GHz
- Zócalo LGA 1151
- Caché Intel inteligente de 9 MB
- Sin gráficos integrados
- Memoria DDR4-2666
- Soporta memoria Intel Optane
- 9.ª generación (refresco de Coffee Lake)
- Incluye enfriador de CPU
General
| Modelo de CPU | Intel Core i5-9400F |
| Zócalo de la CPU | LGA1151 |
| Proceso de manufactura | 14nm |
| Configuración máxima de CPU | 1S |
| Número máximo de carriles PCIe | 16 (Revisión 3.0) |
| desbloqueado | No |
Actuación
| Numero de nucleos | 6 |
| Número de hilos | 6 |
| Velocidad de reloj base | 2,9 GHz |
| Velocidad máxima de impulso | 4,1 GHz |
| Caché L3 | 9MB |
Soporte de memoria
| Maxima capacidad | 128GB |
| Soporte de memoria | DDR4 2666 MHz |
| Memoria ECC | No |
| Arquitectura del canal | Doble canal |
| Ancho de banda de memoria máximo | 41,6 GB/s |
| Soporte de memoria Optane | Sí |
Fuerza
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65W |
| Solución térmica incluida | Ninguno |
| Temperatura máxima | 212°F / 100°C |
| Tecnologías de monitoreo térmico | Sí |
Tecnología
| Soporte AES | Sí |
| Extensión | AVX 2.0, SSE 4.1, SSE 4.1/4.2 |
| Conjunto de instrucciones | 64 bits |
| virtualización | Sí: Intel VT-d, Intel VT-x, Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) |
| DMI | DMI3 (8GT/s) |
| Soporte vPro | No |
| Tecnologías de rendimiento | Paso de velocidad, Turbo Boost 2.0 |
| Tecnologías de seguridad | Protección de dispositivos con protección de arranque, bit de desactivación de ejecución, MPX (extensiones de protección de memoria), protección del sistema operativo, clave segura, extensiones de protección de software |
Gráficos integrados
| Conjunto de chips gráficos | Ninguno |
Información de embalaje
| peso del paquete | 0,6 libras |
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 4.7 x 4.4 x 0.61″ |
