Impresora Láser Monocromática KYOCERA ECOSYS FS-2000D
Impresora Láser Monocromática KYOCERA ECOSYS FS-2000D
- Papel Estándar de Suministro: 100 a 50
- Maximo del tamaño del papel: 8.5 «x 14 «
- Conectividad de red estándar: Paralelo , Hi – Speed USB 2.0 ; Opcional 10 / 100BaseTX Ethernet , Serial
ESPECIFICACIONES BÁSICAS: | |
Configuración: | Impresora Láser Monocromática para Pequeños Grupos deTrabajo, Estándar con Unidad Dúplex, Bandeja para 500 hojas y MPT para 100 hojas. Opcional Interfaz de Red y opciones para Manejo de Pape |
Resolución: | Modo Fine 1200 mode (1,200 x 1,200 dpi), Modo Fast 1200 mode (1,800 x 600 dpi), 600 x 600 dpi, 2,400 x 600 dpi Interpolados (con KIR) |
Memoria de Impresión: | Estándar RAM de 64MB, expandible a 576MB via DIMM DDR de 100 pines, Estándar con ranura CF (Tipo 1) y ranura para Micro Drive |
Requerimientos Eléctricos: | 120V, 60Hz, 7.6A 220/240V, 50Hz, 4.1A |
Dimensiones: | 38 cm W x 39 cm D x 28 cm H |
Peso: | 16 kg |
Ciclo de trabajo máximo: | 150,000 páginas por mes |
ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR: | |
Controlador: | PowerPC440 400 MHz |
PDL/Emulaciones soportadas: | PRESCRIBE, PCL6 (XL, 5e, PJL), KPDL3 (PS3), Diablo 630, IBM ProPrinter X24E, Epson LQ850, Line Printer |
Fuentes: | 80 fuentes Outline para PCL6/KPDL3, 1 fuente Bitmap |
Compatibilidad con SO Windows: | 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003 Windows: |
Compatibilidad con SO Novell: | Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x |
Compatibilidad con SO Mac: | OS 8.x/9.x/10.x |
Compatibilidad con SO UNIX: | Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR) |
Conectividad/ Interfaz: | Hi-Speed USB 2.0, USB Host (Full), Paralelo bidireccional IEEE1284 |
Ranura de expansión KUIO LV: | Opción de Interfaz de red IB-30 10/100BaseTX, IB-11 RS-232C Serial |
Protocolos soportados: | TCP/IP, IPX/SPX,AppleTalk, NetBEUI |
Driver: | KX Driver para Windows®, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX,Uni Driver certificado, Drivers Windows de 64-bit |
Utilitarios: | KM-NET Viewer, KM-NET for Clients, Kyocera Command Center, PDF Direct Print, KX SpoolCenter, IC-Link, Utilitarios PRESCRIBE |
VELOCIDADES DE SALIDA: | |
Tiempo de calentamiento: | Menos de 10 segundos (desde el modo descanso) |
Salida de la primera impresión: | Menos de 9 segundos (con EcoFuser apagado) |
Páginas por minuto: | 31 Carta, 26 Legal |
SUMINISTRO DE PAPEL: | |
Fuentes de papel estándar: | Bandeja de papel para 500 hojas, MPT (bandeja multipropósito) para 100 hojas |
Tamaños de papel en la bandeja: | Carta, Legal, Oficio2,A4,A5, B5,A6,Folio |
Tamaños de papel en MPT: | Carta, Legal, Oficio2,A4,A5, B5,A6,Folio Personalizado (2,8”x 5,8”- 8,5”x 14,0”) |
Capacidad de papel estándar / máxima: | 600 hojas / 1.100 hojas |
Densidades de papel: | 60 – 120 g/m² vía Bandeja de papel, 60 – 217 g/m² vía MPT |
Materiales admitidos: | Papel bond,Papel reciclado,Transparencias, Etiquetas, Sobres |
OPCIONES PARA MANEJO DE PAPEL: | |
BANDEJA DE PAPEL: PF-310 | |
Capacidad de papel: | 500 Hojas |
Máximo de bandejas: | 1 |
Densidades de papel: | 60 – 120 g/m² |
Tamaños de papel: | Carta, Legal, Oficio2,A4,A5, B5,A6,Folio |
Dimensiones / Peso: | 38 cm W x 39 cm D x 28 cm H / 4 kg |