HP Z2 G9 i7 12Gen 16GB 512GB NVIDIA 4GB 6H917UT#ABA
HP Z2 G9 i7 12Gen 16GB 512GB NVIDIA 4GB 6H917UT#ABA
- Intel Core i7 de 12 núcleos (12.ª generación)
- 16 GB de memoria RAM DDR5 de 4800 MHz
- NVIDIA T1000 (4GB GDDR6)
- SSD PCIe 4.0 x4 M.2 de 512 GB
- Puerto Ethernet Gigabit
- USB 3.2 Gen 2×2 Tipo-C | USB 3.2 de 2.ª generación
- USB 3.2 de 1.ª generación | USB 2.0
- Teclado y ratón USB incluidos
- Windows 11 Pro (64 bits)
| Sistema operativo | Windows 11 Pro (64 bits) |
Actuación
| conjunto de chips | Intel W680 |
| Procesador | Intel Core i7-12700 (12.ª generación) |
| Zócalo de la CPU | LGA1700 |
| UPC | 1,6 a 3,6 GHz Eficiencia Quad-Core 2,1 a 4,8 GHz Rendimiento 8-Core |
| Caché L3 | 25 MB |
| Tipo de gráficos | Dedicado |
| GPU | NVIDIA T1000 con 4 GB GDDR6 VRAM |
| Tipo de memoria | DDR5 de 4800 MHz |
| Memoria total instalada | 16 GB |
| Configuración de memoria | 1 x 16 GB (reemplazable por el usuario) |
| Capacidad máxima de memoria | 128GB |
| Tipo de ranura de memoria | DIMM de 288 pines |
| Ranuras de memoria | 4 (3 disponibles) |
| Memoria Buferada | No |
| Memoria ECC | No |
Almacenamiento y Expansión
| Total de bahías de unidades | 2 x 3,5″ (interno) 1 x 3,5″ (externo) 1 x unidad óptica delgada (externa) |
| Ranuras SSD | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (en uso) 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (disponible) |
| Capacidad Total Instalada | 512 GB |
| Almacenamiento de estado sólido | 1 PCIe M.2 NVMe de 512 GB |
| Expansión PCI | 1 x PCIe 4.0 x16 [x16 mecánico] 1 x PCIe 3.0 x16 [x4 mecánico] 1 x PCIe 3.0 x4 [x4 mecánico] 1 x PCIe 3.0 x1 [x1 mecánico] 1 x M.2 2230 (E-Key) |
| Unidad óptica | Ninguno |
E/S
| Puertos | 4 USB-A 3.1/3.2 de 2.ª generación 3 USB-A 3.0/3.1/3.2 de 1.ª generación 3 USB-A 2.0 |
| USB tipo C | 1 x USB 3.2 Gen 2×2 |
| Mostrar | 4 salidas Mini DisplayPort 1.4a |
| E/S de audio | 1 entrada/salida de auriculares/micrófono de 1/8″ /3,5 mm 1 salida de línea de 1/8″/3,5 mm |
| Altavoces incorporados | Ninguno |
| Micrófonos incorporados | Ninguno |
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ninguno |
Comunicaciones
| ethernet | 1 x RJ45 (Gigabit) |
| Wifi | Ninguno |
| Compatibilidad con MU-MIMO | Ninguno |
| Bluetooth | Ninguno |
| NFC | No |
Teclado y Ratón
| Teclado | Teclado USB de tamaño completo con teclado numérico |
| Dispositivo señalador | Ratón USB |
General
| Seguridad | Chip de seguridad TPM de hardware dedicado |
| Fuente de alimentación | 450 W con IEC |
| Temperatura de funcionamiento | 40 a 95°F / 4 a 35°C |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 85% (sin condensación) |
| Certificaciones | ESTRELLA DE ENERGÍA, EPEATORO, Certificado TCO *según fabricante |
| Dimensiones | 15,1 x 12,1 x 3,95″ / 38,4 x 30,7 x 10,03 cm |
| Peso | 11,1 libras / 5 kg |
Información de embalaje
| peso del paquete | 17,06 libras |
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 21,8 x 19,3 x 7,6″ |
