HP Z2 G9 i7 12Gen 16GB 512GB NVIDIA 12GB 6J0M8UT#ABA
HP Z2 G9 i7 12Gen 16GB 512GB NVIDIA 12GB 6J0M8UT#ABA
- Intel Core i7 de 12 núcleos (12.ª generación)
- 16 GB de memoria RAM DDR5 de 4800 MHz
- NVIDIA RTX A2000 (12 GB GDDR6)
- SSD PCIe 4.0 x4 M.2 de 512 GB
- Puerto Ethernet Gigabit
- USB 3.2 Gen 1 y 2 | USB 2.0
- Teclado y ratón USB incluidos
Especificaciones De La Torre HP G9
| Sistema operativo | Windows 11 Pro (64 bits) |
Actuación
| conjunto de chips | Intel W680 |
| Procesador | Intel Core i7-12700 (12.ª generación) |
| Zócalo de la CPU | LGA1700 |
| UPC | Rendimiento de 2,1 a 4,8 GHz 8 núcleos Rendimiento de 1,6 a 3,6 GHz Cuatro núcleos |
| Caché L3 | 25 MB |
| Tipo de gráficos | Dedicado |
| GPU | NVIDIA RTX A2000 con 12 GB GDDR6 VRAM |
| Tipo de memoria | DDR5 de 4800 MHz |
| Memoria total instalada | 16 GB |
| Configuración de memoria | 1 x 16 GB (reemplazable por el usuario) |
| Capacidad máxima de memoria | 128 GB |
| Tipo de ranura de memoria | DIMM de 288 pines |
| Ranuras de memoria | 4 (3 disponibles) |
| Memoria Buferada | No |
| Memoria ECC | No |
Almacenamiento y Expansión
| Total de bahías de unidades | 2 x 3,5″ (interno) 1 x 2,5″ (interno) 1 x 5,25″ (externo) 1 x unidad óptica delgada (externa) |
| Ranuras SSD | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (en uso) 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 (disponible) |
| Capacidad Total Instalada | 512 GB |
| Almacenamiento de estado sólido | 1 PCIe M.2 NVMe de 512 GB |
| Expansión PCI | 1 x PCIe 5.0 x16 [x16 mecánico] 1 x PCIe 3.0 x4 [x16 mecánico ] 1 x PCIe 3.0 x4 [x4 mecánico] 1 x PCIe 3.0 x1 [x4 mecánico] 1 x M.2 2230 (E-Key) |
| Unidad óptica | Ninguno |
E/S
| Puertos | 6 USB-A 3.1/3.2 de 2.ª generación 1 USB-A 3.0/3.1/3.2 de 1.ª generación 3 USB-A 2.0 |
| Mostrar | 4 puertos mini DisplayPort 1.4 |
| E/S de audio | 1 entrada /salida de auriculares/micrófono de 1/8″ / 3,5 mm 1 entrada de línea de 1/8″ / 3,5 mm 1 salida de línea de 1/8″ / 3,5 mm |
| Altavoces incorporados | Ninguno |
| Micrófonos incorporados | Ninguno |
| Ranura para tarjeta de memoria/medios | Ninguno |
Comunicaciones
| ethernet | 1 x RJ45 (Gigabit) |
| Wifi | Ninguno |
| Compatibilidad con MU-MIMO | Ninguno |
| Bluetooth | Ninguno |
| NFC | No |
Teclado y Ratón
| Teclado | Teclado USB de tamaño completo con teclado numérico |
| Dispositivo señalador | Ratón USB |
General
| Fuente de alimentación | 450 W con IEC |
| Alimentación de entrada de CA | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz a 8,2 A |
| Temperatura de funcionamiento | 40 a 95°F / 4 a 35°C |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 85% (sin condensación) |
| Certificaciones | ESTRELLA DE ENERGÍA, EPEATORO, Certificado TCO *según fabricante |
| Dimensiones | 15,2 x 14 x 6,7″ / 386,1 x 355,6 x 170,2 mm |
| Peso | 13,7 libras / 6,2 kg |
Información de embalaje
| peso del paquete | 20.93 libras |
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 20,7 x 19 x 11,6″ |
