HP 14-DQ2035CL INTEL CORE I5 1135G7 12GB SSD256GB 20J12UA#ABA
HP 14-DQ2035CL INTEL CORE I5 1135G7 12GB SSD256GB 20J12UA#ABA
HP 14-DQ2035 Core™ i5 1135G7 2.4GHz 256GB SSD 12GB 14″ (1920×1080) BT WIN10 Webcam NATURAL SILVER Teclado retroiluminado
- INCLUYE BOLSO DE REGALO
| Pantalla diagonal | 14″ |
| Resolución de pantalla | 1920 x 1080 píxeles |
| tipo HD | Full HD |
| Pantalla antideslumbrante | Y |
| Tecnología de bisel de pantalla | Microborde |
| Brillo de la pantalla | 250 cd/m² |
| Pantalla diagonal (métrica) | 14″ (35,6 cm) |
| espacio de color RGB | NTSC |
| gama de colores | 45% |
| fabricante del procesador | Intel |
| modelo de procesador | i5-1135G7 |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Frecuencia de refuerzo del procesador | 4,2 GHz |
| Núcleos de procesador | 4 |
| Subprocesos del procesador | 8 |
| caché del procesador | 8 MB |
| Tipo de caché del procesador | L3 |
| Frecuencia TDP-up configurable | 2,4 GHz |
| TDP configurable | 28W |
| Descenso de TDP configurable | 12W |
| Frecuencia TDP-down configurable | 0,9 GHz |
| Memoria interna | 12GB |
| Tipo de memoria interna | SDRAM DDR4 |
| Velocidad del reloj de la memoria | 2666 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1×4 + 1x8GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| ECC | norte |
| interfaz SSD | NVMe |
| Factor de forma SSD | M.2 |
| estándares wifi | WiFi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel WiFi 6 AX201 |
| fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Versión Bluetooth | 5.0 |
| Tecnología de ejecución confiable de Intel | norte |
| Intel VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Y |
| Programa de plataforma de imagen estable de Intel (SIPP) | norte |
| Extensiones Intel Software Guard (Intel SGX) | norte |
| Estados inactivos | Y |
| Configuración de CPU (máx.) | 1 |
| Opciones Integradas Disponibles | norte |
| Tecnología de virtualización Intel para E/S dirigida (VT-d) | Y |
| Tecnología de virtualización Intel (VT-x) | Y |
| Capacidad de la batería (vatios-hora) | 41 Wh |
| Tecnología de batería | Iones de litio (Li-Ion) |
| Número de celdas de la batería | 3 |
