Epson SureColor T7770D 44″ Dual-Roll CAD SCT7770DR
Epson SureColor T7770D 44″ Dual-Roll CAD SCT7770DR
¡Oferta! Epson SureColor T7770D 44″ Dual-Roll CAD SCT7770DR – Impresora de Gran Formato de Alta
- Ideal para planos y dibujos lineales.
- Admite cartulinas de hasta 1,5 mm de grosor
- Tinta UltraChrome XD3 de 6 colores con rojo
- Resolución máxima de 2400 x 1200 ppp
- Cambio automático de doble rollo
- Anchos de impresión sin bordes de 10 a 44″
- Motor de impresión integrado de Adobe
- Acepta rollos y hojas
- Carrete de recogida integrado
- Interfaces USB, Ethernet y Wi-Fi
Epson T7770DR Especificaciones
| Funciones | Impresión |
Impresora
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta |
| Tipo de color | Color |
| Configuración | 6 cartuchos individuales . |
| Tipo de tinta | a base de pigmentos |
| Color de tinta | 1 x cian 1 x magenta 1 x amarillo 1 x rojo 1 x negro mate 1 x negro foto |
| Número de boquillas | 1600 boquillas (por canal) 9600 boquillas (total) |
| Resolución de impresión | 2400 x 1200 ppp |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Impresión a doble cara | No |
| Idioma de la impresora | Adobe PDF 1.7, Adobe PostScript 3, ESC/PR, HP-GL/2, HP-RTL |
Manejo de medios de impresión
| Manejo de papel | Rollo de alimentación, rollo de recogida |
| Peso del medio | Alimentación por rollo: 27 libras |
| Grosor de medios | Rollo: 2,76 a 31,5 mil / 0,07 a 0,8 mm Hoja: 59,1 mil / 1,5 mm |
| Diámetro del rollo de papel | 6,69″/17 cm (exterior) |
| Márgenes | Rollo 0.1″ / 3 mm (Lados) |
Conectividad
| Interfaz | Impresora: USB tipo A, RJ45 |
| Inalámbrica | Wifi |
| Soporte del sistema operativo | Windows, servidor de Windows, macOS/OS X |
| Compatibilidad del sistema operativo | Windows Windows Server macOS *A partir de marzo de 2022: consulte con el fabricante para obtener la compatibilidad más actualizada |
Ambiental
| Temperatura de funcionamiento | 50 a 95°F / 10 a 35°C |
| Humedad de funcionamiento | 20 a 80% |
| Temperatura de almacenamiento | -4 a 104°F / -20 a 40°C |
| Humedad de almacenamiento | 5 a 85% |
General
| tamaño de la pantalla | 4.3″ |
| Tipo de visualización | LCD de pantalla táctil |
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA |
| Batería | Ninguna |
| Alimentación de entrada de CA | 110 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| El consumo de energía | Impresora 70 W (Máximo) |
| Ruido acústico máximo | 49,6 dBA |
| Dimensiones (An. x Al. x Pr.) | 73 x 39 x 20″ / 185,4 x 99,1 x 50,8 cm |
Información de embalaje
| peso del paquete | 449 libras |
| Dimensiones de la caja (LxAnxAl) | 77 x 44,25 x 28,25″ |
