Modelos | Puertos Ethernet GE totales | Total de puertos Ethernet multigigabit | Fuente de alimentación de CA predeterminada/alimentación PoE disponible | Módulo de red opcional | Stack Power(* Los modelos LAN Base requieren la compra de un cable StackPower por separado.) |
Con software base LAN | |||||
WS-C3850-24T-L | 24 | – | 350 W, sin PoE | 4×1 GE | Sí* |
2 x 10 GE | |||||
WS-C3850-48T-L | 48 | – | 350 W, sin PoE | 4×1 GE | Sí* |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
WS-C3850-24P-L | 24 PoE+ | – | 715 vatios, 435 vatios | 4×1 GE | Sí* |
2 x 10 GE | |||||
WS-C3850-48P-L | 48 PoE+ | – | 715 vatios, 435 vatios | 4×1 GE | Sí* |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
WS-C3850-48F-L | 48 PoE+ | – | 1100 W, 800 W | 4×1 GE | Sí* |
2 x 10 GE | |||||
WS-C3850-24U-L | 24 UPOE | – | 1100 W, 800 W | 4×1 GE | Sí* |
2 x 10 GE | |||||
WS-C3850-48U-L | 48 UPOE | – | 1100 W, 800 W | 4×1 GE | Sí* |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
WS-C3850-24XU-L | 24 UPOE | 24 UPOE | 1100 W, 800 W | 4×1 GE | Sí* |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
8 x 10 GE | |||||
2 x 40 GE | |||||
WS-C3850-12X48U-L | 36 UPOE | 12 UPOE | 1100 W, 800 W | 4×1 GE | Sí* |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
8 x 10 GE | |||||
2 x 40 GE | |||||
Con software base IP | |||||
WS-C3850-24T-S | 24 | – | 350 W, sin PoE | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
WS-C3850-48T-S | 48 | – | 350 W, sin PoE | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
WS-C3850-24P-S | 24 PoE+ | – | 715 vatios, 435 vatios | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
WS-C3850-48P-S | 48 PoE+ | – | 715 vatios, 435 vatios | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
WS-C3850-48F-S | 48 PoE+ | – | 1100 W, 800 W | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
WS-C3850-12S-S | 12 enchufables de factor de forma pequeño (SFP) | – | 350 W, sin PoE | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
WS-C3850-24S-S | 24 SFP | – | 350 W, sin PoE | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
WS-C3850-24U-S | 24 UPOE | – | 1100 W, 800 W | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
WS-C3850-48U-S | 48 UPOE | – | 1100 W, 800 W | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
WS-C3850-24XU-S | 24 UPOE | 24 UPOE | 1100 W, 800 W | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
8 x 10 GE | |||||
2 x 40 GE | |||||
WS-C3850-12X48U-S | 36 UPOE | 12 UPOE | 1100 W, 800 W | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
8 x 10 GE | |||||
2 x 40 GE | |||||
Con software de servicios IP | |||||
WS-C3850-24T-E | 24 | – | 350 W, sin PoE | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
WS-C3850-48T-E | 48 | – | 350 W, sin PoE | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
WS-C3850-24P-E | 24 PoE+ | – | 715 vatios, 435 vatios | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
WS-C3850-48P-E | 48 PoE+ | – | 715 vatios, 435 vatios | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
WS-C3850-48F-E | 48 PoE+ | – | 1100 W, 800 W | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
WS-C3850-12S-E | 12 SFP | – | 350 W, sin PoE | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
WS-C3850-24S-E | 24 SFP | – | 350 W, sin PoE | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
WS-C3850-24U-E | 24 UPOE | – | 1100 W, 800 W | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
WS-C3850-48U-E | 48 UPOE | – | 1100 W, 800 W | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
WS-C3850-24XU-E | 24 UPOE | 24 UPOE | 1100 W, 800 W | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
8 x 10 GE | |||||
2 x 40 GE | |||||
WS-C3850-12X48U-E | 36 UPOE | 12 UPOE | 1100 W, 800 W | 4×1 GE | Sí |
2 x 10 GE | |||||
4 x 10 GE | |||||
8 x 10 GE | |||||
2 x 40 GE |
Portada » Tienda » FORZA UPS inteligente 800VA Interactiva SL-801UL » Comparar modelos Conmutadores de la serie Cisco Catalyst 3850
“DAHUA SSD 1TB M.2 2280 NVMe PCIE GEN3.0x4 3D NAND DHI-SSD-C910N1TB” se ha añadido a tu carrito. Seguir comprando
“Cisco Switch Catalyst 9200 48-port PoE+ 4x1G C9200L-48P-4G-E” se ha añadido a tu carrito. Seguir comprando
“Cisco Switch Catalyst 9300 24 puertos GE SFP C9300-24S-E” se ha añadido a tu carrito. Seguir comprando
“¡Oferta! UPS SPIDERTEC ON LINE 220V PX6K-16 6kVA 5400W PX6K-16” se ha añadido a tu carrito. Seguir comprando
“Cisco Catalyst 9300L Switches C9300-48UB-E” se ha añadido a tu carrito. Seguir comprando
“¡Oferta! APC Smart UPS SRT 3000VA RM 120V SRT3000RMXLA” se ha añadido a tu carrito. Seguir comprando
Comparar modelos Conmutadores de la serie Cisco Catalyst 3850
Comparar modelos Conmutadores de la serie Cisco Catalyst 3850
5
Items sold in last 3 days
18
People watching this product now!
SKU:
Comparar modelos Conmutadores de la serie Cisco Catalyst 3850
Categorías: Cisco Switch, SWITCHES
Etiqueta: Comparar modelos Conmutadores de la serie Cisco Catalyst 3850
Descripción
ENVIO Y ENTREGAS
Puede retirar su producto al otro día del pago del mismo (esto se hace a fin de serializár el producto para su garantía) en nuestras oficinas
Sede Av. Este Cero, Centro Parque Caracas Torre F. Piso 22. Of. 225.
La Candelaria – Caracas – Venezuela – Diagonal al Centro Financiero Provincial media cuadra de la Cruz Roja
HORARIOS DE ENTREGAS : Lunes a Viernes de 9:00 am a 1:00 p.m.
Hacemos envios por hacia el interior del país : Tealca , Grupo Zoom , Liberty Express o el transporte de su preferencia
ENVIOS GRATIS DENTRO DE CARACAS PEDIDOS SUPERIORES A 100$
ATENCIÓN ONLINE - CONSULTA DE STOCK
CONSULTE CON NUESTROS OPERADORES EN LINEA EL STOCK DEL PRODUCTO QUE ESTA BUSCANDO
- 0424 258 8030 EDGARDO MARENALES
- 0424 171 7976 SEBASTIÁN MARENALES
- 0424 130 2984 ROSARIO RODRIGUEZ
- 0424 2604090 MIRIAN RODRIGUEZ
- HORARIO DE ATENCIÓN: 9 AM a 1 PM y de 2.30 PM a 5 PM
FORMAS DE PAGO
FORMAS DE PAGO
- Efectivo en dolares 10% DE DESCUENTO
- Pagos en bolívares con factura legal : debe sumar iva / TASA OFICIAL BCV
- Pagos Zelle 10% DE DESCUENTO (solicitar a nuestro operador online la cuenta +584242588030 WhatsApp
- Pagos Paypal (estos tiene un limite de 200 dólares como máximo) debido a las altas tasas de Paypal
- TODOS LOS PRECIOS ESTÁN EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS
Productos relacionados
Cisco Switch Catalyst 9200 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch C9200L-48P-4X-A
SKU:
C9200L-48P-4X-A
$12.500,00
Cisco Switch Catalyst 9200 24-port Data 4x10G uplink Switch C9200L-24T-4X-E
SKU:
C9200L-24T-4X-E
$7.200,00